Favoritos Página Principal E-mail

JOGOS DO FLAMENGO NA TEMPORADA 2008


DATA HORA JOGO ESTÁDIO
20/01/08 16:00 Flamengo 2 x 0 Boavista Maracanã
24/01/08 19:30 Card. Moreira 1 x 4 Flamengo Maracanã
27/01/08 18:10 Flamengo 5 x 1 D. de Caxias Maracanã
30/01/08 19:30 Macaé 0 x 1 Flamengo Maracanã
02/02/08 16:00 América 0 x 4 Flamengo Engenhão
07/02/08 19:30 Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Maracanã
10/02/08 18:10 Flamengo 1 x 4 Fluminense Maracanã
13/02/08 21:45 Cor. Bolognesi 0 x 0 Flamengo Jorge Basadre
17/02/08 16:00 Flamengo 2 x 1 Vasco Maracanã
24/02/08 16:00 Flamengo 2 x 1 Botafogo Maracanã
27/02/08 21:45 Flamengo 2 x 1 Cienciano Maracanã
02/03/08 18:10 Flamengo 4 x 2 Resende Maracanã
06/03/08 18:00 Nacional-URU 3 x 0 Flamengo Parque Central
09/03/08 16:00 Americano 1 x 3 Flamengo Maracanã
12/03/08 19:30 Mesquita 0 x 2 Flamengo Maracanã
16/03/08 18:30 Flamengo 2 x 3 Botafogo Maracanã
19/03/08 21:45 Flamengo 2 x 0 Nacional-URU Maracanã
22/03/08 16:00 Flamengo 2 x 0 Cabofriense Maracanã
26/03/08 21:45 Flamengo 4 x 1 Friburguense Maracanã
29/03/08 16:00 Madureira 0 x 0 Flamengo Maracanã
06/04/08 16:00 Vasco 2 x 2 Flamengo Maracanã
09/04/08 21:45 Cienciano 0 x 3 Flamengo Inca
13/04/08 16:00 Botafogo 3 x 0 Flamengo Maracanã
23/04/08 19:30 Flamengo 2 x 0 Cor. Bolognesi Maracanã
27/04/08 16:00 Flamengo 1 x 0 Botafogo Maracanã
30/04/08 19:45 América-MEX 2 x 4 Flamengo Azteca
04/05/08 16:00 Botafogo 1 x 3 Flamengo Maracanã
07/05/08 21:45 Flamengo 0 x 3 América-MEX Maracanã
11/05/08 18:10 Flamengo 3 x 1 Santos Maracanã
18/05/08 16:00 Grêmio 0 x 0 Flamengo Olímpico
24/05/08 18:10 Flamengo 2 x 1 Internacional Maracanã
01/06/08 18:10 Fluminense 0 x 1 Flamengo Maracanã
07/06/08 18:20 Flamengo 5 x 0 Figueirense Maracanã
14/06/08 16:00 Flamengo 2 x 4 São Paulo Maracanã
22/06/08 16:00 Ipatinga 1 x 3 Flamengo Ipatingão
29/06/08 16:00 Sport 1 x 2 Flamengo Ilha do Retiro
05/07/08 18:20 Flamengo 3 x 0 Náutico Maracanã
09/07/08 21:45 Atlético-MG 1 x 1 Flamengo Mineirão
13/07/08 18:10 Flamengo 3 x 1 Vasco Maracanã
17/07/08 20:30 Coritiba 1 x 0 Flamengo Couto Pereira
20/07/08 18:10 Flamengo 0 x 1 Vitória Maracanã
23/07/08 21:45 Portuguesa 2 x 2 Flamengo Canindé
27/07/08 18:10 Flamengo 0 x 0 Botafogo Maracanã
30/07/08 21:45 Palmeiras 1 x 0 Flamengo Pq. Antártica
03/08/08 16:00 Flamengo 1 x 2 Cruzeiro Maracanã
06/08/08 21:45 Goiás 2 x 1 Flamengo Serra Dourada
09/08/08 18:20 Flamengo 1 x 0 Atlético-PR Maracanã
17/08/08 16:00 Santos 2 x 2 Flamengo Vila Belmiro
21/08/08 20:30 Flamengo 2 x 1 Grêmio Maracanã
24/08/08 16:00 Internacional 1 x 1 Flamengo Beira-Rio
31/08/08 18:10 Flamengo 2 x 2 Fluminense Maracanã
03/09/08 22:00 Figueirense 2 x 3 Flamengo O. Scarpelli
14/09/08 16:00 São Paulo 2 x 0 Flamengo Morumbi
21/09/08 18:10 Flamengo 1 x 0 Ipatinga Maracanã
27/09/08 18:20 Flamengo 2 x 1 Sport Maracanã
04/10/08 18:20 Náutico 0 x 2 Flamengo Aflitos
11/10/08 18:20 Flamengo 0 x 3 Atlético-MG Maracanã
19/10/08 18:10 Vasco 0 x 1 Flamengo Maracanã
23/10/08 20:30 Flamengo 5 x 0 Coritiba Maracanã
29/10/08 21:50 Vitória 0 x 0 Flamengo Barradão
01/11/08 18:30 Flamengo 2 x 2 Portuguesa Maracanã
09/11/08 19:10 Botafogo 0 x 1 Flamengo Maracanã
16/11/08 17:00 Flamengo 5 x 2 Palmeiras Maracanã
23/11/08 17:00 Cruzeiro 3 x 2 Flamengo Mineirão
30/11/08 17:00 Flamengo 3 x 3 Goiás Maracanã
07/12/08 17:00 Atlético-PR 5 x 3 Flamengo Arena Baixada

P J V E D GP GC SG AP
127 66 38 13 15 126 79 +47 64,1%

 



JOGOS POR TEMPORADA
 
 2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010
 
 2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017
 2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024

JOGOS POR CAMPEONATO

Voltar | Topo | Home
  Site criado por Daniel Marques. Todos os direitos reservados ©.   
Free Web Hosting