Favoritos Página Principal E-mail

JOGOS DO FLAMENGO NA TEMPORADA 2004


DATA HORA JOGO ESTÁDIO
25/01/04 17:30 Cabofriense 0 x 2 Flamengo Correão
28/01/04 21:45 Flamengo 1 x 1 Friburguense Maracanã
01/02/04 18:00 Flamengo 4 x 3 Fluminense Maracanã
04/02/04 21:45 CRB 4 x 4 Flamengo Rei Pelé
08/02/04 16:00 América 4 x 3 Flamengo Édson Passos
12/02/04 21:45 Flamengo 5 x 1 Madureira Édson Passos
15/02/04 16:00 Vasco 0 x 2 Flamengo Maracanã
18/02/04 20:30 Flamengo 3 x 1 CRB Édson Passos
21/02/04 16:00 Flamengo 3 x 2 Fluminense Maracanã
29/02/04 16:00 Americano 1 x 1 Flamengo Godofredo Cruz
03/03/04 21:45 Flamengo 1 x 1 Bangu Maracanã
06/03/04 16:00 Olaria 1 x 0 Flamengo Rua Bariri
11/03/04 16:00 Portuguesa 0 x 1 Flamengo Luso-Brasileiro
14/03/04 18:00 Flamengo 0 x 1 Botafogo Maracanã
21/03/04 16:00 Vasco 2 x 1 Flamengo Maracanã
24/03/04 21:45 Tupi-MG 2 x 3 Flamengo Mário Helênio
01/04/04 20:30 Flamengo 4 x 0 Tupi-MG Édson Passos
11/04/04 16:00 Flamengo 2 x 1 Vasco Maracanã
14/04/04 21:45 Santa Cruz 0 x 1 Flamengo Arruda
18/04/04 16:00 Vasco 1 x 3 Flamengo Maracanã
21/04/04 21:45 Grêmio 0 x 0 Flamengo Olímpico
24/04/04 16:00 Flamengo 0 x 0 Ponte Preta Raulino Oliveira
29/04/04 20:30 Paraná 2 x 1 Flamengo Pinheirão
02/05/04 16:00 Flamengo 1 x 1 São Caetano Raulino Oliveira
05/05/04 21:45 Flamengo 1 x 0 Santa Cruz Maracanã
09/05/04 18:00 Vitória 5 x 1 Flamengo Barradão
12/05/04 21:45 Grêmio 0 x 1 Flamengo Olímpico
16/05/04 16:00 Flamengo 1 x 2 Internacional Raulino Oliveira
19/05/04 21:45 Flamengo 0 x 0 Grêmio Maracanã
23/05/04 16:00 Flamengo 1 x 2 Fluminense Maracanã
30/05/04 16:00 Goiás 2 x 2 Flamengo Serra Dourada
09/06/04 21:45 Vitória 0 x 1 Flamengo Barradão
13/06/04 18:00 Flamengo 3 x 0 Atlético-PR Raulino Oliveira
16/06/04 21:45 Flamengo 2 x 0 Vitória Maracanã
20/06/04 16:00 Corinthians 1 x 1 Flamengo Limeirão
23/06/04 21:45 Santo André 2 x 2 Flamengo Pq. Antártica
26/06/04 18:00 Flamengo 0 x 3 Figueirense Raulino Oliveira
30/06/04 21:45 Flamengo 0 x 2 Santo André Maracanã
04/07/04 18:00 Flamengo 4 x 1 Paysandu Raulino Oliveira
07/07/04 21:45 Criciúma 1 x 1 Flamengo Heriberto Hulse
10/07/04 16:00 Flamengo 0 x 1 Vasco Maracanã
13/07/04 21:40 Santos 2 x 0 Flamengo Vila Belmiro
17/07/04 18:00 Flamengo 0 x 1 Juventude Raulino Oliveira
20/07/04 20:30 Guarani 0 x 1 Flamengo Brinco de Ouro
24/07/04 18:00 Flamengo 0 x 0 Atlético-MG Raulino Oliveira
28/07/04 20:30 Botafogo 0 x 0 Flamengo Maracanã
01/08/04 16:00 Flamengo 0 x 1 Palmeiras Raulino Oliveira
04/08/04 21:45 Coritiba 1 x 0 Flamengo Couto Pereira
08/08/04 16:00 Flamengo 1 x 0 São Paulo Raulino Oliveira
11/08/04 21:45 Cruzeiro 2 x 0 Flamengo Mineirão
14/08/04 18:00 Flamengo 3 x 0 Grêmio Maracanã
18/08/04 21:50 Ponte Preta 1 x 0 Flamengo Moisés Lucarelli
21/08/04 16:00 Flamengo 2 x 1 Paraná Maracanã
29/08/04 16:00 São Caetano 0 x 1 Flamengo A. Campanella
02/09/04 20:30 Flamengo 2 x 0 Vitória Maracanã
08/09/04 21:50 Internacional 0 x 0 Flamengo Beira-Rio
12/09/04 16:00 Fluminense 2 x 1 Flamengo Maracanã
15/09/04 21:50 Santos 0 x 0 Flamengo Vila Belmiro
19/09/04 16:00 Flamengo 4 x 0 Goiás Raulino Oliveira
22/09/04 21:50 Flamengo 2 x 2 Santos Raulino Oliveira
26/09/04 16:00 Atlético-PR 2 x 1 Flamengo Arena Baixada
29/09/04 21:50 Flamengo 0 x 0 Corinthians Maracanã
02/10/04 16:00 Figueirense 3 x 2 Flamengo O. Scarpelli
07/10/04 20:30 Paysandu 2 x 2 Flamengo Mangueirão
17/10/04 18:00 Flamengo 3 x 1 Criciúma Maracanã
24/10/04 16:00 Vasco 1 x 0 Flamengo Maracanã
27/10/04 21:50 Flamengo 1 x 1 Santos Maracanã
30/10/04 18:10 Juventude 1 x 0 Flamengo Alfredo Jaconi
06/11/04 18:10 Flamengo 1 x 0 Guarani Maracanã
14/11/04 16:00 Atlético-MG 6 x 1 Flamengo Ipatingão
21/11/04 16:00 Flamengo 0 x 0 Botafogo Maracanã
28/11/04 16:00 Palmeiras 1 x 2 Flamengo Pq. Antártica
05/12/04 18:10 Flamengo 0 x 0 Coritiba Maracanã
12/12/04 16:00 São Paulo 1 x 1 Flamengo Morumbi
19/12/04 16:00 Flamengo 6 x 2 Cruzeiro Raulino Oliveira

P J V E D GP GC SG AP
110 75 29 23 23 104 85 +19 48,8%

 



JOGOS POR TEMPORADA
 
 2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010
 
 2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017
 2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024

JOGOS POR CAMPEONATO

Voltar | Topo | Home
  Site criado por Daniel Marques. Todos os direitos reservados ©.   
Free Web Hosting