Favoritos Página Principal E-mail

Campeonato Carioca 1939


A CAMPANHA

DATA JOGO ESTÁDIO FASE
02/04/39 Madureira 1 x 5 Flamengo Dom. Lopes 1º Turno
16/04/39 Flamengo 4 x 1 Botafogo Gávea 1º Turno
23/04/39 São Cristóvão 1 x 5 Flamengo Figueira Melo 1º Turno
07/05/39 Flamengo 0 x 4 Bangu Gávea 1º Turno
14/05/39 Fluminense 2 x 2 Flamengo Laranjeiras 1º Turno
28/05/39 Flamengo 7 x 1 América Gávea 1º Turno
11/06/39 Flamengo 2 x 0 Vasco Gávea 1º Turno
18/06/39 Bonsucesso 1 x 5 Flamengo Teixeira Castro 1º Turno
25/06/39 Flamengo 5 x 1 Madureira Gávea 2º Turno
09/07/39 Botafogo 5 x 1 Flamengo G. Severiano 2º Turno
16/07/39 Flamengo 2 x 2 São Cristóvão Gávea 2º Turno
30/07/39 Bangu 1 x 2 Flamengo Rua Ferrer 2º Turno
05/08/39 Flamengo 2 x 1 Fluminense Gávea 2º Turno
20/08/39 América 1 x 2 Flamengo Campos Salles 2º Turno
03/09/39 Vasco 3 x 0 Flamengo São Januário 2º Turno
10/09/39 Flamengo 2 x 1 Bonsucesso Gávea 2º Turno
24/09/39 Madureira 2 x 2 Flamengo Laranjeiras 3º Turno
08/10/39 Flamengo 2 x 3 Botafogo São Januário 3º Turno
15/10/39 São Cristóvão 1 x 2 Flamengo São Januário 3º Turno
28/10/39 Flamengo 4 x 0 Bangu Campos Salles 3º Turno
04/11/39 Fluminense 1 x 2 Flamengo São Januário 3º Turno
11/11/39 Flamengo 4 x 2 Bonsucesso Campos Salles 3º Turno
20/11/39 Flamengo 0 x 0 América São Januário 3º Turno
03/12/39 Vasco 0 x 4 Flamengo Laranjeiras 3º Turno

P J V E D GP GC SG AP
36 24 16 4 4 67 34 +33 75,0%


ARTILHEIROS

JOGADOR GOLS
 González
13
 Valido
12
 Leônidas da Silva
10
 Caxambu
10
 Sá
10
 Jarbas
9
 Naon
2
 Volante
1




 

Voltar | Topo | Home
  Site criado por Daniel Marques. Todos os direitos reservados ©.   
Free Web Hosting