Favoritos Página Principal E-mail

Campeonato Carioca 1942


A CAMPANHA

DATA JOGO ESTÁDIO FASE
05/04/42 Flamengo 5 x 0 Canto do Rio Laranjeiras 1º Turno
12/04/42 Flamengo 1 x 1 Botafogo Laranjeiras 1º Turno
26/04/42 Vasco 1 x 1 Flamengo Laranjeiras 1º Turno
03/05/42 Madureira 3 x 3 Flamengo G. Severiano 1º Turno
10/05/42 Flamengo 1 x 3 América São Januário 1º Turno
17/05/42 Flamengo 4 x 2 Bonsucesso Figueira Melo 1º Turno
23/05/42 Flamengo 3 x 1 Bangu São Januário 1º Turno
31/05/42 São Cristóvão 0 x 2 Flamengo Figueira Melo 1º Turno
07/06/42 Fluminense 2 x 1 Flamengo São Januário 1º Turno
14/06/42 Canto do Rio 2 x 5 Flamengo Caio Martins 2º Turno
21/06/42 Botafogo 2 x 2 Flamengo G. Severiano 2º Turno
28/06/42 Flamengo 1 x 0 Vasco Gávea 2º Turno
05/07/42 Madureira 0 x 2 Flamengo Cons. Galvão 2º Turno
12/07/42 América 3 x 4 Flamengo Campos Salles 2º Turno
19/07/42 Flamengo 4 x 0 Bonsucesso Gávea 2º Turno
26/07/42 Bangu 0 x 6 Flamengo Rua Ferrer 2º Turno
02/08/42 Flamengo 3 x 0 São Cristóvão Gávea 2º Turno
09/08/42 Flamengo 1 x 0 Fluminense Gávea 2º Turno
16/08/42 Flamengo 4 x 1 Canto do Rio Gávea 3º Turno
23/08/42 Flamengo 4 x 0 Botafogo Gávea 3º Turno
30/08/42 Vasco 1 x 2 Flamengo São Januário 3º Turno
06/09/42 Flamengo 4 x 1 Madureira Gávea 3º Turno
13/09/42 Flamengo 8 x 5 América Gávea 3º Turno
20/09/42 Bonsucesso 0 x 7 Flamengo Teixeira Castro 3º Turno
27/09/42 Flamengo 3 x 0 Bangu Gávea 3º Turno
06/10/42 São Cristóvão 0 x 4 Flamengo São Januário 3º Turno
11/10/42 Fluminense 1 x 1 Flamengo Laranjeiras 3º Turno

P J V E D GP GC SG AP
45 27 20 5 2 87 29 +58 83,3%


ARTILHEIROS

JOGADOR GOLS
 Pirilo
22
 Vevé
18
 Zizinho
11
 Valido
11
 Nandinho
10
 Perácio
9
 Jaime
2
 Sá
1
 Jacy
1




 

Voltar | Topo | Home
  Site criado por Daniel Marques. Todos os direitos reservados ©.   
Free Web Hosting